CB/T3477-1992 A型可闭立式防浪阀CB/T3477-1992 A型可闭立式防浪阀
A型、B型基本尺寸Dimensions
公称 通径 |
S |
结构尺寸 Sttructure Dimension |
壁厚 Thickness δ |
法兰连接尺寸 Connection Dirnension of Flange |
螺栓Bolt |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift |
||||||||||||
DN | H | Hi | H2 | H3 | L | Li | L2 | 青铜 | 铸钢 | D | Di | D2 | b | do | n介 | Th | Do | S | Range |
(mm) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Bronze | Cast Steel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | m |
50 | 210 | 170 | 360 | 327 | 135 | 90 | 100 | 7 5 | 5 | 135 | 103 | 84 | 13 | 15 | 6 | M14 | 180 | 1 1 | 40 |
65 | 240 | 200 | 385 | 342 | 142 | 110 | 1 10 | 8 0 | 6 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 80 | 1 1 | 45 |
80 | 260 | 220 | 400 | 370 | 155 | 120 | 120 | 8 5 | 6 | 170 | 138 | 1 18 | 14 | 15 | 8 | M14 | 80 | 1 1 | 45 |
100 | 280 | 250 | 430 | 393 | 172 | 130 | 137 | 9 0 | 6 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 80 | 1 1 | 45 |
125 | 330 | 270 | 465 | 407 | 195 | 150 | 160 | 10 0 | 7 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 80 | 1 1 | 65 |
150 | 360 | 310 | 490 | 437 | 213 | 165 | 174 | 1 1 0 | 7 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | 120 | 1 1 | 65 |
AS型、BS型基本尺寸Dimensions
公称 通径 |
S |
结构尺寸 Sttructure Dimension |
壁厚 Thickness δ |
法兰连接尺寸 Connection Dimensiori of Flarige |
螺栓Bolt |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift |
||||||||||||
DN | H | Hi | H2 | H3 | L | Li | L2 | 青铜 | 铸钢 | D | Di | D2 | b | do | n个 | Th | Do | S | Range |
(mm) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Bronze | Cast Steel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | m |
50 | 210 | 170 | 360 | 327 | 135 | 90 | 100 | 7 5 | 5 | 140 | 1 10 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 180 | 1 1 | 40 |
65 | 240 | 200 | 385 | 342 | 142 | 110 | 1 10 | 8 0 | 6 | 160 | 130 | 1 10 | 16 | 14 | 4 | M12 | 80 | 1 1 | 45 |
80 | 260 | 220 | 400 | 370 | 155 | 120 | 120 | 8 5 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 80 | 1 1 | 45 |
100 | 280 | 250 | 430 | 393 | 172 | 130 | 137 | 9 0 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 80 | 1 1 | 45 |
125 | 330 | 270 | 465 | 407 | 195 | 150 | 160 | 10 0 | 7 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 | 80 | 1 1 | 65 |
150 | 360 | 310 | 490 | 437 | 213 | 165 | 174 | 1 1 0 | 7 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | 120 | 1 1 | 65 |
主要零部件材质 Materials of Main Parts
零件名称PartsName |
材料Material |
|
? | 名称Name | 牌号Marks |
阀体、阀盖Body/Cover | 铸钢或铸锡青铜Cast Stee/Cast Tin Bronzel | ZG230-450或ZCuSn102n2 |
阀盘Disc | 铸锡青铜Cast Tin Bronze | ZCuSn102n2 |
压板材料Plate Material | 锡黄铜Tin Brass | HSn62-1 |
性能规范 Technical Data
公称压力Nomlnal Pressure(MPa) | 公称通径Nominal Diameter(mm) | 适用介质Applicable Medium |
0 1 | 50 - 150 | 海水、淡水、污水Sea water,Fresh water,Sewage |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。