CB3475 B型法兰青铜防浪阀CB3475 B型法兰青铜防浪阀
A型、B型基本尺寸Dimensions
公称 通径 |
出口 通径 |
结构尺寸 Structure Dimension |
Thess |
法兰进口连接尺寸 Connection Dmension of in |
r ef Flange |
法兰出口连接尺寸 Connectfon Df menSfon of Out ef F ange |
||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | D3 | D4 | Ds | b1 | di | 螺栓Bolt | ||||
DN (mm) |
D N A型 |
L B型 |
A型 |
H B型 |
Cast Sted |
铸钢 Bronze |
青铜 |
D |
D1 |
D2 |
b |
d |
n个 蜾栓Bolt |
Th |
? | ? | ? | ? | ? |
n个 |
Th |
|
65 | 185 | 205 | 120 | 90 | 7 5 | 5 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | M14 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 8 | |
80 | 200 | 226 | 130 | 100 | 8 0 | 6 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 170 | 138 | 1 18 | 14 | 15 | 8 | M14 | 10 | |
100 | 226 | 260 | 150 | 120 | 8 5 | 6 | 170 | 138 | 1 18 | 14 | 15 | 8 | M14 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 14 | |
125 | 250 | 300 | 175 | 140 | 9 0 | 6 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 23 | |
150 | ? | 350 | ? | 165 | 10 0 | 7 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | ? | |
175 | ? | 370 | ? | 170 | 11 0 | 7 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | 270 | 238 | 221 | 15 | 15 | 12 | M14 | ? |
AS型、BS型基本尺寸Dimensions
公称 通径 |
出口 通径 |
结构尺寸 Structure Dimension |
壁厚 Thickness(g) |
泫兰进口连接尺寸 Connection Dfmension of ln |
r ef Flange |
法兰出口连接尺寸 Con riectfon Df meriSion of Outlet Flange |
|||||||||||||||
DN | DN | L | H | 铸钢 | 青铜 | D | D1 | D2 | b | d | 螺栓Bolt | D3 | D4 | Ds | bi | di | 螺栓Bolt | ||||
(mm) | (mm) | A型 | B型 | A型 | B型 | Cast Sted | Bronze | ? | ? | ? | ? | ? | n个 | Th | ? | ? | ? | ? | ? | n个 | Th |
50 | 65 | 185 | 205 | 120 | 90 | 7 5 | 5 | 140 | 1 10 | 90 | 16 | 14 | 丑 | M12 | 160 | 130 | 1 10 | 16 | 14 | 丑 | M12 |
65 | 80 | 200 | 226 | 130 | 100 | 8 0 | 6 | 160 | 130 | 1 10 | 16 | 14 | 4 | M12 | 190 | 150 | 128 | 18 | 1 8 | 丑 | M16 |
80 | 100 | 226 | 260 | 150 | 120 | 8 5 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 1 8 | 4 | M16 | 210 | 170 | 148 | 18 | 1 8 | 4 | M16 |
100 | 125 | 250 | 300 | 175 | 140 | 9 0 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 1 8 | 4 | M16 | 240 | 200 | 178 | 20 | 1 8 | 8 | M16 |
125 | 150 | ? | 350 | ? | 165 | 10 0 | 7 | 240 | 200 | 178 | 20 | 1 8 | 8 | M16 | 265 | 225 | 202 | 20 | 1 8 | 8 | M16 |
150 | 175 | ? | 370 | ? | 170 | 11 0 | 7 | 265 | 225 | 202 | 20 | 1 8 | 8 | M16 | 295 | 255 | 232 | 22 | 1 8 | 8 | M16 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
零件名称PartsName | 材料Material | |
? | 名称Name | 牌号Marks |
阀体、阀盖Body/Cover | 铸钢、铸锡青铜Cast Steel/Cast Tin Bronze | ZG230-450/ZCuSn l02n2 |
阀盘Disc | 铸锡青铜Cast Tin Bronze | ZCuSn l02n2 |
压板材料Plate Material | 锡黄铜Tin Brass | HSn62-1 |
性能规范 Technical Data
公称压力Nominal Pressure(MPa) | 公称通径Nominal Diameter(mm) | 适用介质Applicable Medium |
0 1 |
50 - 100 |
海水、淡水、污水Sea water,Fresh water,Sewage |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。